机组性☉能稳定可靠
低油耗、低排放、低噪音
该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤▂清器
机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便
产品除水冷机组以外,还具有适合水源困难、启动困难的风冷机组和▃油冷机组
产品规格全,品种多
结构较紧凑,体积小,重量轻
性能稳定可靠,无故障间隔期长达6500小时
一般维护保养易行,操作使用技术渐为中国客户所熟悉
重视环保要求,废气排放污染较低,满足欧洲及北美最严格的排放法规
优秀的耐用性,寿命长、大修时间可长达2万小时
机组型号:FLD12GF | |
---|---|
额定功率:12 | 电机容量:15 |
发动机型々号:2105D | 燃油消☆耗功率:258 |
发□ 动机引擎-1H功率:16 | 发动机「引擎-缸数:2 |
发动机√引擎-缸径*行程:105*115 | 发动■机引擎-排量:3.26 |
额定电流:21.6 | 机组重量:480 |
机组尺寸:1600*650*1000 | |
机组型号:FLD20GF | |
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机型♂号:490D | 燃油消耗功∏率:258 |
发动机∑引擎⌒-1H功率:22 | 发动机引◥擎-缸数:4 |
发动机↘引擎-缸径*行程:90*115 | 发动¤机引擎︼-排量:3.26 |
额定电流:36 | 机组重量:560 |
机组尺寸:1700*700*1000 | |
机组型号:FLD30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型∞号:K4100D | 燃油◥消耗功率:258 |
发动╳机引擎-1H功率:30 | 发动◥机引擎-缸数:4 |
发动机︾引擎♀卐-缸径*行程:100*155 | 发动∴机引擎-排量:3.26 |
额定电流:54 | 机组重量:660 |
机组尺寸:1700*700*1100 | |
机组型号:FLD30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型【号:ZH4100D | 燃油消耗』功率:251 |
发动々机引擎-1H功率:30 | 发动】机引擎-缸数:4 |
发动机引〗擎-缸径*行程:100*115 | 发动↑机引擎ㄨ-排量:3.26 |
额定电流:54 | 机组重量:660 |
机组尺寸:1700*700*1100 | |
机组型号:FLD30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型↙号⌒:ZH4102D | 燃油ζ 消耗功率:251 |
发ω动机引擎△-1H功率:33 | 发动↑机引擎-缸数:4 |
发动机☆引擎-缸径*行程:102*155 | 发动机★引擎-排量:3.26 |
额定电流:54 | 机组重量:660 |
机组尺寸:1700*700*1100 | |
机组型号:FLD40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动@机型号︼:K4100ZD | 燃油消「耗功率∑ :251 |
发动机引Ψ擎-1H功率:42 | 发动◣机引擎-缸数:4 |
发动机☉引擎-缸径*行程:100*115 | 发动◣机引擎-排量:3.61 |
额定电流:72 | 机组重量:700 |
机组尺寸:1870*720*1250 | |
机组型号:FLD40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型⊙号:ZH4100ZD | 燃油消耗功∩率:251 |
发→动机引擎-1H功率:42 | 发动机引◥擎-缸数:4 |
发动机引々擎-缸径*行程:100*115 | 发动◇机引擎-排量:3.61 |
额定电流:72 | 机组重量:700 |
机组尺寸:1870*720*1250 | |
机组型号:FLD50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动●机型号:ZH4105ZD | 燃油消々耗功率:251 |
发动机引︾擎-1H功率:56 | 发动ξ 机引擎-缸数:4 |
发◣动机引擎-缸径*行程:102*115 | 发动卐机引擎-排量:3.76 |
额定电流:90 | 机组重量:910 |
机组尺寸:2210*720*1380 | |
机组型号:FLD50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型↑号:R4105ZD | 燃油消耗功√率:231 |
发动机√引擎-1H功率:62 | 发〓动机引擎-缸数:4 |
发动机引】擎-缸径*行程:105*125 | 发动机︼引擎-排量:4.33 |
额定电流:90 | 机组重量:910 |
机组尺寸:2210*720*1380 | |
机组型号:FLD64GF | |
额定功率:64 | 电机容量:80 |
发动▃机型号:R4108ZD | 燃油消耗∞功率『:239 |
发动机□ 引擎-1H功率:66 | 发〓动机引擎-缸数:4 |
发动机●引擎-缸径*行程:108*125 | 发动机引♀擎-排量:4.33 |
额定电流:115.2 | 机组重量:910 |
机组尺寸:2210*720*1380 | |
机组型号:FLD75GF | |
额定功率:75 | 电机容量:93.75 |
发动机』型号:R4108IZLD | 燃油消耗功╱率:239 |
发动机引▲擎-1H功率:80 | 发№动机引擎-缸数:4 |
发动机△引擎-缸径*行程:108*135 | 发动★机引擎-排量:4.33 |
额定电流:135 | 机组重量:910 |
机组尺寸:2210*720*1380 | |
机组型号:FLD80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型⌒号:R6105AZD | 燃油消耗功♀率:224 |
发动机》引擎-1H功率:101 | 发动机〇引擎-缸数:6 |
发动㊣机引擎≡-缸径*行程:105*125 | 发动机∑ 引擎-排量:6.49 |
额定电流:144 | 机组重量:1030 |
机组尺寸:2300*720*1550 | |
机组型号:FLD100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机♂型号:R6105AZLD | 燃油消∩耗功率:218 |
发动㊣机引擎-1H功率:121 | 发动机№引擎-缸数:6 |
发动机引卐擎◣-缸径*行程:105*130 | 发动机引ㄨ擎-排量:6.75 |
额定电流:180 | 机组重量:1400 |
机组尺寸:2550*740*1550 | |
机组型号:FLD120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动︼机型号:R6105IZLD | 燃油消︾耗功率:231 |
发动〖机引擎-1H功率:151 | 发动■机引擎-缸数:6 |
发动机引△擎-缸径*行程:105*135 | 发动〓机引擎-排量:7.01 |
额定电流:216 | 机组重量:1400 |
机组尺寸:2570*775*1725 | |
机组型号:FLD150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动▲机型号←:R6108IZLD | 燃油↙消耗功率∴:231 |
发动机引▆擎-1H功率:160 | 发动☆机引擎-缸数:6 |
发动机引︼擎-缸径*行程:108*135 | 发动机※引擎-排量:7.01 |
额定电流:270 | 机组重量:1500 |
机组尺寸:2800*800*1800 | |
机组型号:FLD150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:R6110IZLD | 燃油消耗Ψ功率:239 |
发动机引㊣ 擎-1H功率:170 | 发动▽机引擎-缸数:6 |
发动」机引擎-缸径*行程:110*130 | 发动「机引擎-排量:7.82 |
额定电流:270 | 机组重量:1500 |
机组尺寸:2800*800*1800 | |
机组型号:FLD150GF | |
额定功率:180 | 电机容量:225 |
发动机型号:6D10D182A | 燃油消㊣ 耗功率☆:239 |
发动机引♀擎-1H功率:200 | 发动机∞引擎-缸数:6 |
发动机引▓擎-缸径*行程:126*130 | 发动机@ 引擎-排量:9.726 |
额定电流:324 | 机组重量:1750 |
机组尺寸:3000*850*1800 | |
机组型号:FLD200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:YX9768D | 燃油消⊙耗功率:239 |
发动机↘引擎-1H功率:230 | 发♀动机引擎-缸数:6 |
发动机引∴擎-缸径*行程:126*130 | 发动〒机引擎-排量:9.726 |
额定电流:360 | 机组重量:1750 |
机组尺寸:3000*850*1800 | |
机组型号:FLD200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:6D10D235A | 燃油消耗功◢率№∩:231 |
发动※机引擎-1H功率:258 | 发动机引▲擎-缸数:6 |
发动机ω 引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引☉擎-排量:9.726 |
额定电流:360 | 机组重量:1800 |
机组尺寸:3000*850*1800 | |
机组型号:FLD250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:6D10D258A | 燃▃油消耗功率:231 |
发①动机引擎-1H功率:283 | 发动机→引擎-缸数:6 |
发动机ζ引擎-缸径*行程:126*130 | 发动↓机引擎々-排量:9.726 |
额定电流:450 | 机组重量:1800 |
机组尺寸:3000*850*1800 | |
机组型号:FLD250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:YX9768D-1 | 燃油消耗◥功率:231 |
发动机↑引擎-1H功率:301 | 发动机引◆擎-缸数:6 |
发动『机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引@ 擎-排量:11.6 |
额定电流:450 | 机组重量:1800 |
机组尺寸:3000*850*1800 | |
机组型号:FLD300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:6D10D315A | 燃油消耗功率:231 |
发动机引擎-1H功率:315 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:540 | 机组重量:2000 |
机组尺寸:3000*850*1800 | |
机组型号:FLD300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:YX11D | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:340 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*155 | 发动机引擎-排量:11.8 |
额定电流:540 | 机组重量:2000 |
机组尺寸:3000*850*1800 | |
机组型号:FLD300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:6D12D288A | 燃油消耗功率:231 |
发动机引擎-1H功率:317 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*155 | 发动机引擎-排量:11.8 |
额定电流:540 | 机组重量:2200 |
机组尺寸:3000*870*1600 | |
机组型号:FLD300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:6D12D320A | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:352 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*155 | 发动机引擎-排量:11.8 |
额定电流:540 | 机组重量:2200 |
机组尺寸:3000*870*1600 | |
机组型号:FLD320GF | |
额定功率:320 | 电机容量:400 |
发动机型号:D2665A | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:385 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:576 | 机组重量:2200 |
机组尺寸:3000*870*1600 | |
机组型号:FLD360GF | |
额定功率:360 | 电机容量:450 |
发动机型号:D2665A1 | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:405 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:648 | 机组重量:3200 |
机组尺寸:3300*1240*1855 | |
机组型号:FLD400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:D2765A1 | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:440 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:720 | 机组重量:3200 |
机组尺寸:3300*1240*1855 | |
机组型号:FLD400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:D2765A1-1 | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:462 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:720 | 机组重量:3200 |
机组尺寸:3300*1240*1855 | |
机组型号:FLD400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:FLDV450 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:450 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:25.8 |
额定电流:720 | 机组重量:4000 |
机组尺寸:3400*1300*1800 | |
机组型号:FLD400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:FLD25G610D2 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:445 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:25.8 |
额定电流:720 | 机组重量:4200 |
机组尺寸:3400*1300*1800 | |
机组型号:FLD500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:FLDV510 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:510 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:25.8 |
额定电流:900 | 机组重量:4200 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:FLD25G690D2 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:505 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:25.8 |
额定电流:900 | 机组重量:4500 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:FLDV550 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:550 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:25.8 |
额定电流:900 | 机组重量:4500 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:FLD25G755D2 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:561 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引擎-排量:26.6 |
额定电流:900 | 机组重量:4500 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD550GF | |
额定功率:550 | 电机容量:687.5 |
发动机型号:FLDV610 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:610 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引擎-排量:26.6 |
额定电流:990 | 机组重量:4500 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD550GF | |
额定功率:550 | 电机容量:687.5 |
发动机型号:FLD27G830D2 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:610 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引擎-排量:26.6 |
额定电流:990 | 机组重量:4500 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD550GF | |
额定功率:550 | 电机容量:687.5 |
发动机型号:FLDV630 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:610 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*158 | 发动机引擎-排量:28.36 |
额定电流:990 | 机组重量:4500 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD600GF | |
额定功率:600 | 电机容量:750 |
发动机型号:FLDV660 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:660 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*158 | 发动机引擎-排量:28.36 |
额定电流:1080 | 机组重量:5200 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD600GF | |
额定功率:600 | 电机容量:750 |
发动机型号:FLD27G900D2 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:662 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*155 | 发动机引擎-排量:26.6 |
额定电流:1080 | 机组重量:5200 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD600GF | |
额定功率:600 | 电机容量:750 |
发动机型号:FLDV720 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:720 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:138*158 | 发动机引擎-排量:28.8 |
额定电流:1080 | 机组重量:5200 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD700GF | |
额定功率:700 | 电机容量:875 |
发动机型号:FLDV780 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:780 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:138*158 | 发动机引擎-排量:28.8 |
额定电流:1260 | 机组重量:5200 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD800GF | |
额定功率:800 | 电机容量:1000 |
发动机型号:FLDV840 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:840 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:138*158 | 发动机引擎-排量:28.8 |
额定电流:1440 | 机组重量:5200 |
机组尺寸:3600*1700*2000 | |
机组型号:FLD800GF | |
额定功率:800 | 电机容量:1000 |
发动机型号:FLDV936 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:936 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:138*165 | 发动机引擎-排量:32.7 |
额定电流:1440 | 机组重量:6500 |
机组尺寸:4300*1700*2400 | |
机组型号:FLD900GF | |
额定功率:900 | 电机容量:1125 |
发动机型号:FLDV970 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:970 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:138*165 | 发动机引擎-排量:32.7 |
额定电流:1620 | 机组重量:6500 |
机组尺寸:4300*1700*2400 | |
机组型号:FLD900GF | |
额定功率:900 | 电机容量:1125 |
发动机型号:FLDV970 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:1030 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:138*168 | 发动机引擎-排量:33.8 |
额定电流:1620 | 机组重量:6500 |
机组尺寸:4300*1700*2400 | |
机组型号:FLD1000GF | |
额定功率:1000 | 电机容量:1250 |
发动机型号:FLDV1200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:1160 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:138*168 | 发动机引擎-排量:32.7 |
额定电流:1800 | 机组重量:8000 |
机组尺寸:5000*2000*2400 | |
机组型号:FLD1000GF | |
额定功率:1000 | 电机容量:1125 |
发动机型号:FLDV1300 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:1210 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:138*168 | 发动机引擎-排量:33.8 |
额定电流:1620 | 机组重量:8000 |
机组尺寸:5000*2000*2400 |
机组型号:FLD12GF | |
---|---|
额定功率:12 | 电机容量:15 |
发动机型号:2105D | 燃油消耗功率:258 |
发动机引擎-1H功率:16 | 发动机引擎-缸数:2 |
发动机引擎-缸径*行程:105*115 | 发动机引擎-排量:3.26 |
额定电流:21.6 | 机组重量:800 |
机组尺寸:1600*1000*1250 | |
机组型号:FLD20GF | |
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机型号:490D | 燃油消耗功率:258 |
发动机引擎-1H功率:22 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:90*115 | 发动机引擎-排量:3.26 |
额定电流:36 | 机组重量:950 |
机组尺寸:2000*1000*1250 | |
机组型号:FLD30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:K4100D | 燃油消耗功率:258 |
发动机引擎-1H功率:30 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:100*115 | 发动机引擎-排量:3.26 |
额定电流:54 | 机组重量:980 |
机组尺寸:2200*1000*1250 | |
机组型号:FLD30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:ZH4100D | 燃油消耗功率:251 |
发动机引擎-1H功率:30 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:100*115 | 发动机引擎-排量:3.26 |
额定电流:54 | 机组重量:980 |
机组尺寸:2200*1000*1250 | |
机组型号:FLD30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:ZH4102D | 燃油消耗功率:251 |
发动机引擎-1H功率:33 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:102*155 | 发动机引擎-排量:3.26 |
额定电流:54 | 机组重量:980 |
机组尺寸:2200*1000*1250 | |
机组型号:FLD40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型号:K4100ZD | 燃油消耗功率:251 |
发动机引擎-1H功率:42 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:100*155 | 发动机引擎-排量:3.61 |
额定电流:72 | 机组重量:1060 |
机组尺寸:2280*1000*1250 | |
机组型号:FLD40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型号:ZH4100ZD | 燃油消耗功率:251 |
发动机引擎-1H功率:42 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:100*115 | 发动机引擎-排量:3.61 |
额定电流:72 | 机组重量:1060 |
机组尺寸:2280*1000*1250 | |
机组型号:FLD50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:ZH4105ZD | 燃油消耗功率:251 |
发动机引擎-1H功率:56 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:102*115 | 发动机引擎-排量:3.76 |
额定电流:90 | 机组重量:1200 |
机组尺寸:2400*1000*1250 | |
机组型号:FLD50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:R4105ZD | 燃油消耗功率:231 |
发动机引擎-1H功率:62 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*125 | 发动机引擎-排量:4.33 |
额定电流:90 | 机组重量:1450 |
机组尺寸:2600*1000*1250 | |
机组型号:FLD64GF | |
额定功率:64 | 电机容量:80 |
发动机型号:R4108ZD | 燃油消耗功率:239 |
发动机引擎-1H功率:66 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*125 | 发动机引擎-排量:4.33 |
额定电流:115.2 | 机组重量:1450 |
机组尺寸:2600*1000*1250 | |
机组型号:FLD75GF | |
额定功率:75 | 电机容量:93.75 |
发动机型号:R4108IZLD | 燃油消耗功率:239 |
发动机引擎-1H功率:80 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*135 | 发动机引擎-排量:4.33 |
额定电流:135 | 机组重量:1700 |
机组尺寸:2800*1100*1450 | |
机组型号:FLD80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:R6105AZD | 燃油消耗功率:224 |
发动机引擎-1H功率:101 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*125 | 发动机引擎-排量:6.49 |
额定电流:144 | 机组重量:1890 |
机组尺寸:2900*1100*1600 | |
机组型号:FLD100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:R6105AZLD | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:121 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:6.75 |
额定电流:180 | 机组重量:2050 |
机组尺寸:3000*1100*1600 | |
机组型号:FLD120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:R6105IZLD | 燃油消耗功率:231 |
发动机引擎-1H功率:151 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7.01 |
额定电流:216 | 机组重量:2230 |
机组尺寸:3200*1100*1600 | |
机组型号:FLD150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:R6108IZLD | 燃油消耗功率:231 |
发动机引擎-1H功率:165 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*135 | 发动机引擎-排量:7.01 |
额定电流:270 | 机组重量:2330 |
机组尺寸:3200*1100*1600 | |
机组型号:FLD150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:R6110IZLD | 燃油消耗功率:239 |
发动机引擎-1H功率:170 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:110*130 | 发动机引擎-排量:7.82 |
额定电流:270 | 机组重量:2550 |
机组尺寸:3400*1200*1600 | |
机组型号:FLD150GF | |
额定功率:180 | 电机容量:225 |
发动机型号:6D10D182A | 燃油消耗功率:239 |
发动机引擎-1H功率:200 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:324 | 机组重量:3450 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:FLD200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:YX9768D | 燃油消耗功率:239 |
发动机引擎-1H功率:230 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:360 | 机组重量:3450 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:FLD200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:6D10D235A | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:230 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:360 | 机组重量:3450 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:FLD250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:6D10D258A | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:283 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:450 | 机组重量:3450 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:FLD300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:6D10D315A | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:315 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:540 | 机组重量:3720 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:FLD300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:YX11D | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:340 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*155 | 发动机引擎-排量:11.8 |
额定电流:540 | 机组重量:3720 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:FLD300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:6D12D320A | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:352 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*155 | 发动机引擎-排量:11.8 |
额定电流:540 | 机组重量:3945 |
机组尺寸:3900*1600*2250 | |
机组型号:FLD300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:6D12D288A | 燃油消耗功率:231 |
发动机引擎-1H功率:4317 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*155 | 发动机引擎-排量:11.8 |
额定电流:540 | 机组重量:2200 |
机组尺寸:3000*870*1600 | |
机组型号:FLD320GF | |
额定功率:320 | 电机容量:400 |
发动机型号:D2665A | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:385 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:576 | 机组重量:4100 |
机组尺寸:4100*1600*2250 | |
机组型号:FLD360GF | |
额定功率:360 | 电机容量:450 |
发动机型号:D2665A1 | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:405 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:648 | 机组重量:4100 |
机组尺寸:4100*1600*2250 | |
机组型号:FLD400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:D2765A1 | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:440 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:720 | 机组重量:4100 |
机组尺寸:4100*1600*2250 | |
机组型号:FLD400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:D2765A1-1 | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:462 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:720 | 机组重量:4100 |
机组尺寸:4100*1600*2250 | |
机组型号:FLD400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:FLDV450 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:450 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:25.8 |
额定电流:720 | 机组重量:5900 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:FLD400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:FLD25G610D2 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:445 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:25.8 |
额定电流:720 | 机组重量:5900 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:FLD500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:FLDV510 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:510 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:25.8 |
额定电流:900 | 机组重量:5900 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:FLD500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:FLD25G690D2 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:505 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:135*150 | 发动机引擎-排量:25.8 |
额定电流:900 | 机组重量:5900 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:FLD500GF | |
